(相关资料图)
截至3月21日收盘,三旺通信涨8.79%,报受108.99元,换手率2.57,成交量39.02万股,成交额4141.61万元。
根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为华商策略精选混合,该基金最新(2022-12-31)披露规模为7.47亿元,3月20日净值报收1.9070,较上一交易日跌0.42%,近一月跌2.85%,近一年涨16.42%。
持仓三旺通信的基金如下表所示:
| 基金名称 | Q3持有数量(股) | Q4持有数量(股) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 华商策略精选混合 | 462113 | 443695 | 减仓 |
| 富国科创板两年定期开放混合 | -- | 375807 | 新进 |
| 博时创新经济混合A | -- | 314850 | 新进 |
| 华商鑫选回报一年持有混合A | -- | 180092 | 新进 |
| 国泰景气行业灵活配置混合 | -- | 164015 | 新进 |
| 博时卓远成长一年持有期股票A | -- | 112203 | 新进 |
| 博时鑫康混合A | -- | 42348 | 新进 |
| 交银兴享一年持有期混合(FOF)A | -- | 16000 | 新进 |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | -- | 16000 | 新进 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 9900 | 8000 | 减仓 |
注:表中数据截止至2022年12月31日。
从机构对该股的关注度来看,截止3月21日,近6个月以来,累计共8家机构对三旺通信作出评级。其中,6家机构“买入”,2家机构“增持”。
标签:














