(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年4月27日,富祥药业(300497)获外资卖出10.51万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有富祥药业244.69万股,占流通股0.55%,累计持股成本-0.64元。
富祥药业最近5个交易日上涨1.74%,陆股通累计净买入70.82万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价12.68元;最近20个交易日上涨1.42%,陆股通累计净买入75.45万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价12.92元;最近60个交易日上涨0.63%,陆股通累计净买入60.43万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价12.98元。
富祥药业近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-4-27 | 244.69万 | 0.55 | -135.53万 | -10.51万 | -0.64 |
| 2023-4-26 | 255.2万 | 0.57 | 1718.62万 | 134.47万 | -0.09 |
| 2023-4-25 | 120.74万 | 0.27 | -1393.99万 | -113.17万 | -14.42 |
| 2023-4-24 | 233.91万 | 0.52 | 481.44万 | 37.86万 | -1.48 |
| 2023-4-21 | 196.05万 | 0.44 | 280.91万 | 22.17万 | -4.22 |
| 2023-4-20 | 173.88万 | 0.39 | -39.32万 | -3.18万 | -6.38 |
| 2023-4-19 | 177.06万 | 0.40 | 129.24万 | 10.34万 | -6.04 |
| 2023-4-18 | 166.72万 | 0.37 | -115.39万 | -9.05万 | -7.19 |
| 2023-4-17 | 175.77万 | 0.39 | -51.65万 | -3.93万 | -6.16 |
| 2023-4-14 | 179.7万 | 0.40 | 227.97万 | 17.3万 | -5.74 |
标签:














