(资料图片)
2023年05月22日,宇博智业大数据预警中心数据显示,化工行业重点报价机构中,共有16家机构的多个品种价格较4周前(2023年04月24日)出现了大幅上涨,平均上涨幅度为46.92%。其中,山东锦礼化工有限公司的聚丙烯酰胺(规格:CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度)、聊城芫泽商贸有限公司的氯磺酸(规格:97%)价格更是出现了暴涨,今日报价分别为10500.00元/吨、1300.00元/吨,较4周前(2023年04月24日)分别上涨了110%、85.71%,值得投资者重点关注。
| 公司 | 产品 | 规格 | 2023年05月22日价格 | 2023年04月24日价格 | 涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东锦礼化工有限公司 | 聚丙烯酰胺 | CPAM,阳离子,分子量1200万,30离子度 | 10500.00 | 5000.00 | 110 |
| 聊城芫泽商贸有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1300.00 | 700.00 | 85.71 |
| 聊城芫泽化工产品有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1300.00 | 790.00 | 64.56 |
| 聊城芫泽化工产品有限公司 | 氯磺酸 | 97%含量氯磺酸 | 1300.00 | 800.00 | 62.5 |
| 南通众合化工新材料有限公司 | 正己烷 | 99.90% | 15500.00 | 9950.00 | 55.78 |
| 河南仟越星化工科技有限公司 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子 60离子度 | 16500.00 | 11100.00 | 48.65 |
| 无锡德拉米国际贸易有限公司 | 正辛醇 | 含量99%,170公斤/桶 | 48000.00 | 33000.00 | 45.45 |
| 南京大泽贸易有限公司 | 四氢呋喃 | 优级品,含量99.9%;180kg/桶 | 24000.00 | 16800.00 | 42.86 |
| 山东振坤新材料有限公司 | 氯磺酸 | 97% | 1000.00 | 700.00 | 42.86 |
| 山东振坤新材料有限公司 | 氯磺酸 | 含量:98% 无色透明 | 1000.00 | 700.00 | 42.86 |
| 聊城鑫义化工科技有限公司 | 正丁醛 | 含量99.5%优级品 | 11000.00 | 7700.00 | 42.86 |
| 江西鑫茂化工有限公司 | 甲酸 | 用途级别:工业级 ;含量:≥90.0% ;等级:优等品 ; | 5000.00 | 3600.00 | 38.89 |
| 济南鑫厚商贸有限公司 | 超细碳酸氢钠(小苏打) | 含量≥99% | 2600.00 | 1900.00 | 36.84 |
| 河南利维特化工科技有限公司 | 氢氧化镁 | 含量99% | 6500.00 | 4800.00 | 35.42 |
| 山东宇硕化工有限公司 | 异丁醛 | 含量99% | 10400.00 | 7700.00 | 35.06 |
| 平潭综合实验区永合化工有限责任公司 | 间二甲苯 | 含量99.9%,180公斤/桶,镀锌桶 | 11000.00 | 8400.00 | 30.95 |
| 湖南锦宇精细化工有限公司 | 二乙二醇 | 99% | 6900.00 | 5300.00 | 30.19 |
| 河南仟越星化工科技有限公司 | 聚丙烯酰胺 | 阳离子 10离子度 | 6500.00 | 5000.00 | 30 |
| 厦门裕德顺化工产品有限公司 | 甲基丙烯酸甲酯 | 含量99.9%,国标 | 13550.00 | 10500.00 | 29.05 |
| 河南利维特化工科技有限公司 | 氢氧化镁 | 工业级,含量92% | 3200.00 | 2500.00 | 28 |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签:














