(资料图片)
| 区域 | 省 市 | 06-09 | 06-08 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 2974 | 2978 | -4 | -26 |
| 山东省 | 2756 | 2764 | -8 | -17 | |
| 浙江省 | 2928 | 2936 | -8 | -52 | |
| 江西省 | 3100 | 3100 | 0 | 50 | |
| 福建省 | 3001 | 3002 | -1 | 1 | |
| 江苏省 | 3067 | 2980 | 87 | 97 | |
| 上海市 | 2260 | 3260 | -1000 | 76 | |
| 西北 | 新疆 | 2440 | 2437 | 3 | -160 |
| 陕西省 | 2909 | 2918 | -9 | -71 | |
| 甘肃省 | 2801 | 2802 | -1 | 69 | |
| 青海省 | 2228 | 2235 | -7 | -2 | |
| 宁夏 | 2678 | 2678 | 0 | -24 | |
| 华中 | 河南省 | 2890 | 2948 | -58 | -11 |
| 湖南省 | 3120 | 3110 | 10 | -13 | |
| 湖北省 | 3014 | 2985 | 29 | 26 | |
| 华北 | 北京市 | 2929 | 2929 | 0 | 79 |
| 天津市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 2757 | 2799 | -42 | -13 | |
| 河北省 | 2770 | 2782 | -12 | -15 | |
| 内蒙古 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | |
| 华南 | 广 西 | 2943 | 2949 | -6 | -52 |
| 广东省 | 3020 | 3020 | 0 | 20 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 2710 | 2708 | 2 | -9 |
| 黑龙江 | 2683 | 2686 | -3 | -5 | |
| 吉林省 | 2770 | 2793 | -23 | -141 | |
| 西南 | 四川省 | 3196 | 3187 | 9 | -4 |
| 贵州省 | 3030 | 3030 | 0 | -20 | |
| 云南省 | 3130 | 2260 | 870 | -140 | |
| 重庆市 | 3095 | 3095 | 0 | 55 | |
| 西藏 | 2113 | 2113 | 0 | -26 | |
标签:














